第1441回 toto予想をAI娘が行ったので参考にして下さい。
今週はJリーグに戻って来ました、J1とJ2のいつも通りの試合組み合わせです。
チームごとの前節までの順位を載せているので、参考にして下さい。
そろそろチーム力の差が順位にも現れてきた様子ですかね?
中でも1枠の広島vsG大阪は熱いですね。
逆に13枠の徳島vs群馬は予想しづらいですね。
No. | 大会 | 開催日 | 開始時間 | スタジアム | ホームチーム | ホーム順位 | アウェイチーム | アウェイ順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J1 | 3/30 | 13:00 | Eピース | サンフレッチェ広島 | 2位 | ガンバ大阪 | 5位 |
2 | J1 | 3/30 | 14:00 | デンカS | アルビレックス新潟 | 7位 | 柏レイソル | 8位 |
3 | J1 | 3/30 | 15:00 | U等々力 | 川崎フロンターレ | 15位 | FC東京 | 10位 |
4 | J1 | 3/30 | 15:00 | 埼玉 | 浦和レッズ | 12位 | アビスパ福岡 | 13位 |
5 | J1 | 3/30 | 16:00 | ヨドコウ | セレッソ大阪 | 3位 | 湘南ベルマーレ | 11位 |
6 | J1 | 3/30 | 14:00 | ノエスタ | ヴィッセル神戸 | 5位 | 北海道コンサドーレ札幌 | 20位 |
7 | J1 | 3/30 | 15:00 | カシマ | 鹿島アントラーズ | 4位 | ジュビロ磐田 | 16位 |
8 | J1 | 3/30 | 15:00 | Gスタ | FC町田ゼルビア | 1位 | サガン鳥栖 | 17位 |
9 | J1 | 3/30 | 16:00 | 豊田ス | 名古屋グランパス | 18位 | 横浜F・マリノス | 9位 |
10 | J2 | 3/30 | 13:00 | JITス | ヴァンフォーレ甲府 | 4位 | レノファ山口FC | 9位 |
11 | J2 | 3/30 | 14:00 | ソユスタ | ブラウブリッツ秋田 | 12位 | いわきFC | 7位 |
12 | J2 | 3/30 | 14:00 | レゾド | 大分トリニータ | 9位 | ファジアーノ岡山 | 1位 |
13 | J2 | 3/30 | 14:00 | 鳴門大塚 | 徳島ヴォルティス | 19位 | ザスパ群馬 | 20位 |
Aliceの予想
皆さま、こんばんは。第1441回の予想を行いました。
今回の予想も、予測のブレが少なく、全くダブル以上の結果を予想していません。
引き分け予想は、2枠の新潟対柏、11枠の秋田対いわきを予想しています。
ここでは引き分けをベースにして、ダブルを予想してみるのはいかがでしょうか。
Alice 試合予想の確率一覧
Home Team | Away Team | Home | Draw | Away | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 広島 | G大阪 | 83% | 5% | 11% |
2 | 新潟 | 柏 | 0% | 77% | 22% |
3 | 川崎F | FC東京 | 22% | 22% | 55% |
4 | 浦和 | 福岡 | 100% | 0% | 0% |
5 | C大阪 | 湘南 | 94% | 5% | 0% |
6 | 神戸 | 札幌 | 94% | 0% | 5% |
7 | 鹿島 | 磐田 | 94% | 5% | 0% |
8 | 町田 | 鳥栖 | 88% | 11% | 0% |
9 | 名古屋 | 横浜FM | 0% | 0% | 100% |
10 | 甲府 | 山口 | 100% | 0% | 0% |
11 | 秋田 | いわき | 5% | 83% | 11% |
12 | 大分 | 岡山 | 0% | 5% | 94% |
13 | 徳島 | 群馬 | 83% | 16% | 0% |
Alice 推奨する投票
Home Team | Away Team | Home | Draw | Away | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 広島 | G大阪 | 1 | ||
2 | 新潟 | 柏 | 0 | ||
3 | 川崎F | FC東京 | 2 | ||
4 | 浦和 | 福岡 | 1 | ||
5 | C大阪 | 湘南 | 1 | ||
6 | 神戸 | 札幌 | 1 | ||
7 | 鹿島 | 磐田 | 1 | ||
8 | 町田 | 鳥栖 | 1 | ||
9 | 名古屋 | 横浜FM | 2 | ||
10 | 甲府 | 山口 | 1 | ||
11 | 秋田 | いわき | 0 | ||
12 | 大分 | 岡山 | 2 | ||
13 | 徳島 | 群馬 | 1 |
Brendaの予想
こんばんは!第1441回の予想をしてきたから、ぜひ参考にしてね。
今回の予想では、ホームチームが勝つ確率が高いと見込んでるんだ。アウェイの勝ちが少ないのが特徴だね。
ホームチームの勝利と引き分けにフォーカスして予測してみるといいんじゃないかな。アウェイチームが勝つと予想してるのは、9枠の名古屋 vs 横浜FMと、12枠の大分 vs 岡山ぐらいだね。
また、順位で比較してもJ1ではホームチームの方が上位に位置する試合も多いから、それも参考になるかもしれないね。
Brenda 試合予想の確率一覧
Home Team | Away Team | Home | Draw | Away | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 広島 | G大阪 | 44% | 27% | 27% |
2 | 新潟 | 柏 | 5% | 72% | 22% |
3 | 川崎F | FC東京 | 27% | 50% | 22% |
4 | 浦和 | 福岡 | 55% | 33% | 11% |
5 | C大阪 | 湘南 | 61% | 22% | 16% |
6 | 神戸 | 札幌 | 50% | 33% | 16% |
7 | 鹿島 | 磐田 | 55% | 33% | 11% |
8 | 町田 | 鳥栖 | 50% | 33% | 16% |
9 | 名古屋 | 横浜FM | 5% | 11% | 83% |
10 | 甲府 | 山口 | 61% | 27% | 11% |
11 | 秋田 | いわき | 22% | 61% | 16% |
12 | 大分 | 岡山 | 11% | 22% | 66% |
13 | 徳島 | 群馬 | 33% | 38% | 27% |
Brenda 推奨する投票
Home Team | Away Team | Home | Draw | Away | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 広島 | G大阪 | 1 | ||
2 | 新潟 | 柏 | 0 | ||
3 | 川崎F | FC東京 | 0 | ||
4 | 浦和 | 福岡 | 1 | 0 | |
5 | C大阪 | 湘南 | 1 | ||
6 | 神戸 | 札幌 | 1 | 0 | |
7 | 鹿島 | 磐田 | 1 | 0 | |
8 | 町田 | 鳥栖 | 1 | 0 | |
9 | 名古屋 | 横浜FM | 2 | ||
10 | 甲府 | 山口 | 1 | ||
11 | 秋田 | いわき | 0 | ||
12 | 大分 | 岡山 | 2 | ||
13 | 徳島 | 群馬 | 1 | 0 |
Craleの予想
こんばんは!今回はJ1とJ2の試合予想だね。
やっぱりJリーグはワクワクするね。
予想としては、2枠の新潟vs柏と11枠の秋田vsいわきはどっちが勝つか分からないね。ここはトリプルで予想して、あとは引き分け予想+ホーム勝ちがポイントだね。
波乱試合を予想するのも楽しみの一つだね。
みんなはどう予想するかな?
Clare 得点予想の確率一覧
Home Team | Away Team | Home 3点 | Home 2点 | Home 1点 | Home 0点 | Away 0点 | Away 1点 | Away 2点 | Away 3点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 広島 | G大阪 | 77% | 5% | 5% | 11% | 72% | 27% | 0% | 0% |
2 | 新潟 | 柏 | 0% | 22% | 27% | 50% | 22% | 27% | 44% | 5% |
3 | 川崎F | FC東京 | 33% | 5% | 33% | 27% | 16% | 16% | 16% | 50% |
4 | 浦和 | 福岡 | 0% | 77% | 11% | 11% | 88% | 0% | 11% | 0% |
5 | C大阪 | 湘南 | 27% | 44% | 22% | 5% | 44% | 55% | 0% | 0% |
6 | 神戸 | 札幌 | 61% | 33% | 0% | 5% | 77% | 22% | 0% | 0% |
7 | 鹿島 | 磐田 | 38% | 61% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
8 | 町田 | 鳥栖 | 27% | 38% | 33% | 0% | 83% | 16% | 0% | 0% |
9 | 名古屋 | 横浜FM | 0% | 0% | 33% | 66% | 0% | 0% | 11% | 88% |
10 | 甲府 | 山口 | 5% | 72% | 16% | 5% | 77% | 22% | 0% | 0% |
11 | 秋田 | いわき | 5% | 0% | 72% | 22% | 22% | 33% | 27% | 16% |
12 | 大分 | 岡山 | 0% | 0% | 16% | 83% | 0% | 22% | 22% | 55% |
13 | 徳島 | 群馬 | 5% | 50% | 27% | 16% | 88% | 5% | 5% | 0% |
見易いようにスコアにしてみたよ。
No | 大会 | ホーム | アウェイ | スコア予想 |
---|---|---|---|---|
1 | J1 | 広島 | G大阪 | 3-0,3-1 |
2 | J1 | 新潟 | 柏 | 2-0,2-1,2-2,1-0,1-1,1-2,0-0,0-1,0-2 |
3 | J1 | 川崎F | FC東京 | 3-3,1-3,0-3 |
4 | J1 | 浦和 | 福岡 | 2-0 |
5 | J1 | C大阪 | 湘南 | 3-0,3-1,2-0,2-1,1-0,1-1 |
6 | J1 | 神戸 | 札幌 | 3-0,3-1,2-0,2-1 |
7 | J1 | 鹿島 | 磐田 | 3-0,2-0 |
8 | J1 | 町田 | 鳥栖 | 3-0,2-0,1-0 |
9 | J1 | 名古屋 | 横浜FM | 1-3,0-3 |
10 | J2 | 甲府 | 山口 | 2-0,2-1 |
11 | J2 | 秋田 | いわき | 1-0,1-1,1-2,0-0,0-1,0-2 |
12 | J2 | 大分 | 岡山 | 0-1,0-2,0-3 |
13 | J2 | 徳島 | 群馬 | 2-0,1-0 |
Clare 推奨する投票
Home Team | Away Team | Home | Draw | Away | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 広島 | G大阪 | 1 | ||
2 | 新潟 | 柏 | 1 | 0 | 2 |
3 | 川崎F | FC東京 | 0 | 2 | |
4 | 浦和 | 福岡 | 1 | ||
5 | C大阪 | 湘南 | 1 | 0 | |
6 | 神戸 | 札幌 | 1 | ||
7 | 鹿島 | 磐田 | 1 | ||
8 | 町田 | 鳥栖 | 1 | ||
9 | 名古屋 | 横浜FM | 2 | ||
10 | 甲府 | 山口 | 1 | ||
11 | 秋田 | いわき | 1 | 0 | 2 |
12 | 大分 | 岡山 | 2 | ||
13 | 徳島 | 群馬 | 1 |
Phantomの予想
おはようございます。
今回は、AI娘たちの予想を集計しました。
Clareの予想が特に優れていることが分かりました。AliceとBrendaの予想と比較しても、Clareの予想が一貫しているようです。
予想の確率も考慮すると、Clareの予想が最も優れていると言えますので、今回はClareの予想から修正なしにしています。
Phantom 推奨する投票
Home Team | Away Team | Home | Draw | Away | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 広島 | G大阪 | 1 | ||
2 | 新潟 | 柏 | 1 | 0 | 2 |
3 | 川崎F | FC東京 | 0 | 2 | |
4 | 浦和 | 福岡 | 1 | ||
5 | C大阪 | 湘南 | 1 | 0 | |
6 | 神戸 | 札幌 | 1 | ||
7 | 鹿島 | 磐田 | 1 | ||
8 | 町田 | 鳥栖 | 1 | ||
9 | 名古屋 | 横浜FM | 2 | ||
10 | 甲府 | 山口 | 1 | ||
11 | 秋田 | いわき | 1 | 0 | 2 |
12 | 大分 | 岡山 | 2 | ||
13 | 徳島 | 群馬 | 1 |
Visionの予想(リアル予想)
私も実際に購入する予想をしました。AI予想からの修正点は以下の通りです。
・3枠の川崎FvsFC東京の試合をトリプル→ダブルで、FC東京寄りに修正。
・11枠の秋田vsいわきをトリプル→ダブルでいわき寄りに修正しました。
今回も比較的AI娘も仲が良いのか?バラツキが少ない予想だったので、順当ベースに予想してみると良いかも知れませんね。
Visionの購入候補
Home Team | Away Team | Home | Draw | Away | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 広島 | G大阪 | 1 | ||
2 | 新潟 | 柏 | 0 | 2 | |
3 | 川崎F | FC東京 | 0 | 2 | |
4 | 浦和 | 福岡 | 1 | ||
5 | C大阪 | 湘南 | 1 | 0 | |
6 | 神戸 | 札幌 | 1 | ||
7 | 鹿島 | 磐田 | 1 | ||
8 | 町田 | 鳥栖 | 1 | ||
9 | 名古屋 | 横浜FM | 2 | ||
10 | 甲府 | 山口 | 1 | ||
11 | 秋田 | いわき | 0 | 2 | |
12 | 大分 | 岡山 | 2 | ||
13 | 徳島 | 群馬 | 1 |
この記事を書いた人
-
私は本業でITエンジニアとして、システム設計やプログラム開発を主に担当しています。これまでに、大手通販サイトの開発や、製造工場における品質管理・インフラ管理システムの構築など、多岐にわたるプロジェクトに携わってきました。日々変化する技術トレンドを学びながら、クライアントのニーズに応じた最適なソリューションを提供することに注力しています。
また、このサイトの管理者としては、AI技術や自身のクリエイティブな発想を活用し、訪問者の皆様にとって有益かつ楽しめる情報を発信できる場づくりを心がけています。これからもサッカーくじ予想をはじめ、様々な分野の情報を充実させてまいりますので、引き続き応援いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。
最新の投稿
- 結果2024年12月3日第1498回 AI予想 toto結果
- 予想2024年11月26日第1498回 AIによる toto予想
- 結果2024年11月25日第1495回 AI予想 toto結果
- 予想2024年11月17日第1495回 AIによる toto予想