
2025年にAI娘たちが行った予想の結果を集計中です。
この情報は定期的に更新しているので、皆様の予測に役立てていただければ幸いです。
更新 2025.7.6 第1551回の結果を反映しました。
更新 2025.7.14 第1552回の結果を反映しました。
更新 2025.7.21 第1553回、第1554回の結果を反映しました。
Aliceの成績


Aliceは、以下のデータを使用して機械学習を行なっています。
・リーグ(J1、J2、J3だけでなくJユースリーグ、ルヴァンカップなど全Jリーグデータおよび、プレミアリーグ、ブンデスリーガ、セリエA、ワールドカップ本戦)データ
・試合当日のスタジアム気象情報(天気、気温、湿度)
メモ 過去試合は当日の気象情報、予想時は予想時点の最新天気予報を天気予報APIサイトより取得
・試合勝敗情報(スコアパターン)
・toto投票率
メモ 過去試合は最終投票率、予想時は予想時点の最新投票率
機械学習モデルはディープラーニングとランダムフォレストを使用。
メモ 試合結果は引き分けが少ない傾向になる為、独自に重み付けを見直しています。

皆さま、toto予想をご覧いただき誠にありがとうございます。今年も皆さまの期待に応えられるよう、精度の向上に努めてまいります。2025年の抱負として、「的中率のさらなる向上」と「データ分析の進化」を掲げ、一層の努力をお約束いたします。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします!
対象回 | 正解数 | 正解率 | 当選 |
---|---|---|---|
第1506回 | 7 | 70% | ※mini toto |
第1507回 | 5 | 100% | ※mini toto |
第1508回 | 6 | 46% | |
第1509回 | 9 | 69% | |
第1511回 | 7 | 53% | |
第1513回 | 11 | 84% | 3等当選 |
第1515回 | 8 | 61% | |
第1516回 | 6 | 46% | |
第1518回 | 5 | 38% | |
第1519回 | 9 | 69% | |
第1520回 | 6 | 46% | |
第1521回 | 10 | 76% | |
第1522回 | 10 | 76% | |
第1523回 | 7 | 53% | |
第1524回 | 6 | 46% | |
第1526回 | 3 | 23% | |
第1529回 | 8 | 61% | |
第1531回 | 5 | 38% | |
第1532回 | 7 | 53% | |
第1533回 | 9 | 69% | |
第1534回 | 10 | 76% | |
第1535回 | 11 | 84% | 3等当選 |
第1537回 | 7 | 53% | |
第1539回 | 8 | 61% | |
第1541回 | 5 | 38% | |
第1542回 | 10 | 76% | |
第1544回 | 6 | 46% | |
第1546回 | 9 | 69% | |
第1547回 | 7 | 53% | |
第1548回 | 10 | 76% | |
第1550回 | 6 | 46% | |
第1551回 | 8 | 61% | |
第1552回 | 8 | 61% | |
第1553回 | 8 | 61% | |
第1554回 | 8 | 61% | |
合計 | 265 | 60% |
Brendaの成績


Brendaは以下のデータを使用して機械学習を行なっています。
・リーグ(J1、J2、J3だけでなくJユースリーグ、ルヴァンカップなど全Jリーグデータおよび、プレミアリーグ、ブンデスリーガ、セリエA、ワールドカップ本戦)データ
・試合当日のスタジアム気象情報(天気、気温、湿度)
メモ 過去試合は当日の気象情報、予想時は予想時点の最新天気予報を天気予報APIサイトより取得
・toto勝敗情報(スコア、結果クラス[1:ホーム勝ち、0:引き分け、2:アウェイ勝ち])
・toto投票率
メモ 過去試合は最終投票率、予想時は予想時点の最新投票率
機械学習モデルはディープラーニングのみを使用。
メモ 試合結果は引き分けが少ない傾向になる為、独自に重み付けを見直しています。

みんな、こんにちは!ブレンダだよ!2025年はさらに予想精度を上げていくよ。今年の抱負は「データをもっと深掘りして高い的中率を目指すこと」!みんなの応援が私のパワーになるから、これからもよろしくね!次回も一緒に楽しもう!
対象回 | 正解数 | 正解率 | 当選 |
---|---|---|---|
第1506回 | 7 | 70% | ※mini toto |
第1507回 | 4 | 80% | ※mini toto |
第1508回 | 7 | 53% | |
第1509回 | 6 | 46% | |
第1511回 | 7 | 53% | |
第1513回 | 6 | 46% | |
第1515回 | 9 | 69% | |
第1516回 | 6 | 46% | |
第1518回 | 9 | 69% | |
第1519回 | 9 | 69% | |
第1520回 | 8 | 61% | |
第1521回 | 9 | 69% | |
第1522回 | 10 | 76% | |
第1523回 | 8 | 61% | |
第1524回 | 5 | 38% | |
第1526回 | 3 | 23% | |
第1529回 | 5 | 38% | |
第1531回 | 6 | 46% | |
第1532回 | 5 | 38% | |
第1533回 | 9 | 69% | |
第1534回 | 10 | 76% | |
第1535回 | 11 | 84% | 3等当選 |
第1537回 | 7 | 53% | |
第1539回 | 7 | 53% | |
第1541回 | 3 | 23% | |
第1542回 | 10 | 76% | |
第1544回 | 9 | 69% | |
第1546回 | 9 | 69% | |
第1547回 | 8 | 61% | |
第1548回 | 11 | 84% | 3等当選 |
第1550回 | 8 | 61% | |
第1551回 | 10 | 76% | |
第1552回 | 7 | 53% | |
第1553回 | 8 | 61% | |
第1554回 | 8 | 61% | |
合計 | 264 | 59% |
Clareの成績


Clareは得点予想の結果を元に勝敗予想をしています。
スコア情報から、ホームチームとアウェイチームの各スコア予想の確率を算出しています。
メモ 算出する情報は0点、1点、2点、3点以上のクラス分けとしています。
・toto勝敗情報(スコア)
・toto投票率
メモ 過去試合は最終投票率、予想時は予想時点の最新投票率
機械学習モデルはディープラーニングとランダムフォレストを使用。
メモ スコア予想は得点が少ないクラスが多くなる傾向になる為、独自に重み付けを見直しています。

みんなこんにちは!クレアだよ!
予想結果を振り返ると、全体的に難しい試合が多かったけど、クレアの予想が参考になったならうれしいな。
2025年の抱負は、「さらに精度を高めて、みんなの期待に応える予想をお届けすること」!これからもデータをしっかり分析して、もっと楽しめる予想を目指すよ。一緒に今年も盛り上がろうね!
対象回 | 正解数 | 正解率 | 当選 |
---|---|---|---|
第1506回 | 7 | 70% | ※mini toto |
第1507回 | 5 | 100% | ※mini toto |
第1508回 | 10 | 76% | |
第1509回 | 8 | 61% | |
第1511回 | 8 | 61% | |
第1513回 | 8 | 61% | |
第1515回 | 6 | 46% | |
第1516回 | 4 | 30% | |
第1518回 | 8 | 61% | |
第1519回 | 5 | 38% | |
第1520回 | 6 | 46% | |
第1521回 | 10 | 76% | |
第1522回 | 10 | 76% | |
第1523回 | 6 | 46% | |
第1524回 | 5 | 38% | |
第1526回 | 4 | 30% | |
第1529回 | 4 | 30% | |
第1531回 | 6 | 46% | |
第1532回 | 6 | 46% | |
第1533回 | 5 | 38% | |
第1534回 | 7 | 53% | |
第1535回 | 10 | 76% | |
第1537回 | 5 | 38% | |
第1539回 | 10 | 76% | |
第1541回 | 5 | 38% | |
第1542回 | 10 | 76% | |
第1544回 | 8 | 61% | |
第1546回 | 10 | 76% | |
第1547回 | 8 | 61% | |
第1548回 | 11 | 84% | 3等当選 |
第1550回 | 5 | 38% | |
第1551回 | 8 | 61% | |
第1552回 | 7 | 53% | |
第1553回 | 8 | 61% | |
第1554回 | 8 | 61% | |
合計 | 251 | 57% |
Phantomの成績


みなさん、こんにちは。ファントムです。予想結果を集計しています。AI娘たちの健闘が光る内容でした!予想が外れた試合もありましたが、データ分析をさらに進化させ、次回は精度を高めていきます。
2025年は「さらなる成長と挑戦」をテーマに、AI予想の正確性を追求していきます!皆さんとともに楽しみながら、より良い予想結果を目指して進んでいきますので、引き続きよろしくお願いします!
対象回 | 正解数 | 正解率 | 当選 |
---|---|---|---|
第1506回 | 7 | 70% | ※mini toto |
第1507回 | 4 | 80% | ※mini toto |
第1508回 | 7 | 53% | |
第1509回 | 9 | 69% | |
第1511回 | 7 | 53% | |
第1513回 | 8 | 61% | |
第1515回 | 9 | 69% | |
第1516回 | 6 | 46% | |
第1518回 | 8 | 61% | |
第1519回 | 8 | 61% | |
第1520回 | 6 | 46% | |
第1521回 | 10 | 76% | |
第1522回 | 12 | 92% | 2等当選 |
第1523回 | 8 | 61% | |
第1524回 | 6 | 46% | |
第1526回 | 5 | 38% | |
第1529回 | 8 | 61% | |
第1531回 | 7 | 53% | |
第1532回 | 7 | 53% | |
第1533回 | 8 | 61% | |
第1534回 | 10 | 76% | |
第1535回 | 11 | 84% | 3等当選 |
第1537回 | 7 | 53% | |
第1539回 | 10 | 76% | |
第1541回 | 5 | 38% | |
第1542回 | 11 | 84% | 3等当選 |
第1544回 | 8 | 61% | |
第1546回 | 9 | 69% | |
第1547回 | 9 | 69% | |
第1548回 | 10 | 76% | |
第1550回 | 6 | 46% | |
第1551回 | 9 | 69% | |
第1552回 | 7 | 53% | |
第1553回 | 8 | 61% | |
第1554回 | 8 | 61% | |
合計 | 278 | 63% |
Visionのリアル投票結果


2025年のtoto予想もスタートしました!私の予想は「AI娘の予想内容を元にリアルに投票」したものです。結果を振り返ると、予想が的中した試合もありながら、改善の余地が見えた部分もありました。今年の抱負は、AIモジュールをアップグレードしながら的中率を着実に上げていくこと。データの精度と分析力をさらに高めて、よりリアルで楽しい予想を皆さんと共有できるよう頑張ります!2025年もよろしくお願いします!
第1511回で早速3等当選ですが、最近は正解率が低迷中です。。。
対象回 | 正解数 | 正解率 | 当選 |
---|---|---|---|
第1506回 | 7 | 70% | ※mini toto |
第1507回 | 4 | 80% | ※mini toto |
第1508回 | 7 | 53% | |
第1509回 | 7 | 53% | |
第1511回 | 11 | 84% | 3等当選 |
第1513回 | 8 | 61% | |
第1515回 | 9 | 69% | |
第1516回 | 5 | 38% | |
第1518回 | 7 | 53% | |
第1519回 | 3 | 23% | |
第1520回 | 5 | 38% | |
第1521回 | 10 | 76% | |
第1522回 | 6 | 46% | |
第1523回 | 4 | 30% | |
第1524回 | 5 | 38% | |
第1526回 | 6 | 46% | |
第1529回 | 6 | 46% | |
第1531回 | 3 | 23% | |
第1532回 | 4 | 30% | |
第1533回 | 8 | 61% | |
第1534回 | 9 | 69% | |
第1535回 | 10 | 76% | |
第1537回 | 5 | 38% | |
第1539回 | 9 | 69% | |
第1541回 | 4 | 30% | |
第1542回 | 6 | 46% | |
第1544回 | 7 | 53% | |
第1546回 | 9 | 69% | |
第1547回 | 7 | 53% | |
第1548回 | 8 | 61% | |
第1550回 | 6 | 46% | |
第1551回 | 8 | 61% | |
第1552回 | 5 | 38% | |
第1553回 | 6 | 46% | |
第1554回 | 2 | 15% | |
合計 | 226 | 51% |
この記事を書いた人

-
私は本業でITエンジニアとして、システム設計やプログラム開発を主に担当しています。これまでに、大手通販サイトの開発や、製造工場における品質管理・インフラ管理システムの構築など、多岐にわたるプロジェクトに携わってきました。日々変化する技術トレンドを学びながら、クライアントのニーズに応じた最適なソリューションを提供することに注力しています。
また、このサイトの管理者としては、AI技術や自身のクリエイティブな発想を活用し、訪問者の皆様にとって有益かつ楽しめる情報を発信できる場づくりを心がけています。これからもサッカーくじ予想をはじめ、様々な分野の情報を充実させてまいりますので、引き続き応援いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。