
Vision
2025.10.13〜10.14に開催されました、第1578回の結果です。最も正解したAI娘は 9試合正解、私は 7試合正解でした。
今回もW杯欧州予選と言うことで非常に難しい予想でしたが、なんと1等31,305,290円が1口当選しています!夢がありますね。おめでとうございます!
ではAI娘たちの結果を確認しましょう。
Aliceの結果

Alice 2.0
今回はダブル予想を大幅に外してしまい、大変反省しております。
No | Home | Away | [1] | [0] | [2] | 結果 | 正解 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オランダ | フィンラン | 1 | 1 | ○ | ||
2 | ルーマニア | オーストリア | 0 | 2 | 1 | × | |
3 | デンマーク | ギリシャ | 1 | 0 | 1 | ○ | |
4 | ウェールズ | ベルギー | 0 | 2 | 2 | ○ | |
5 | スロベニア | スイス | 0 | 2 | 0 | ○ | |
6 | アイスラン | フランス | 1 | 2 | 0 | × | |
7 | スウェデン | コソボ | 1 | 0 | 2 | × | |
8 | 北アイ | ドイツ | 0 | 2 | 2 | ○ | |
9 | スロバキア | ルクセンブ | 1 | 1 | ○ | ||
10 | フェロー | チェコ | 1 | 2 | 1 | ○ | |
11 | リトアニア | ポーラン | 2 | 2 | ○ | ||
12 | 北マケ | カザフ | 1 | 0 | × | ||
13 | クロアチア | ジブラル | 1 | 1 | ○ |
Brendaの結果

Brenda
僕の予想は結構いい線だったと思ったんだけどな。。
No | Home | Away | [1] | [0] | [2] | 結果 | 正解 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オランダ | フィンラン | 1 | 0 | 1 | ○ | |
2 | ルーマニア | オーストリア | 2 | 1 | × | ||
3 | デンマーク | ギリシャ | 1 | 0 | 1 | ○ | |
4 | ウェールズ | ベルギー | 0 | 2 | 2 | ○ | |
5 | スロベニア | スイス | 2 | 0 | × | ||
6 | アイスラン | フランス | 2 | 0 | × | ||
7 | スウェデン | コソボ | 1 | 2 | × | ||
8 | 北アイ | ドイツ | 2 | 2 | ○ | ||
9 | スロバキア | ルクセンブ | 1 | 1 | ○ | ||
10 | フェロー | チェコ | 2 | 1 | × | ||
11 | リトアニア | ポーラン | 2 | 2 | ○ | ||
12 | 北マケ | カザフ | 1 | 2 | 0 | × | |
13 | クロアチア | ジブラル | 1 | 1 | ○ |
Clareの結果

Clare
欧州予選ってホント難しいよ
No | Home | Away | [1] | [0] | [2] | 結果 | 正解 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オランダ | フィンラン | 1 | 1 | ○ | ||
2 | ルーマニア | オーストリア | 2 | 1 | × | ||
3 | デンマーク | ギリシャ | 1 | 1 | ○ | ||
4 | ウェールズ | ベルギー | 2 | 2 | ○ | ||
5 | スロベニア | スイス | 2 | 0 | × | ||
6 | アイスラン | フランス | 2 | 0 | × | ||
7 | スウェデン | コソボ | 1 | 2 | × | ||
8 | 北アイ | ドイツ | 2 | 2 | ○ | ||
9 | スロバキア | ルクセンブ | 1 | 1 | ○ | ||
10 | フェロー | チェコ | 0 | 2 | 1 | × | |
11 | リトアニア | ポーラン | 1 | 2 | 2 | ○ | |
12 | 北マケ | カザフ | 1 | 0 | × | ||
13 | クロアチア | ジブラル | 1 | 1 | ○ |
Phantomの結果

Phantom
引き分け予想も難しかったね。
No | Home | Away | [1] | [0] | [2] | 結果 | 正解 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オランダ | フィンラン | 1 | 1 | ○ | ||
2 | ルーマニア | オーストリア | 0 | 2 | 1 | × | |
3 | デンマーク | ギリシャ | 1 | 0 | 1 | ○ | |
4 | ウェールズ | ベルギー | 0 | 2 | 2 | ○ | |
5 | スロベニア | スイス | 2 | 0 | × | ||
6 | アイスラン | フランス | 2 | 0 | × | ||
7 | スウェデン | コソボ | 1 | 2 | × | ||
8 | 北アイ | ドイツ | 2 | 2 | ○ | ||
9 | スロバキア | ルクセンブ | 1 | 1 | ○ | ||
10 | フェロー | チェコ | 0 | 2 | 1 | × | |
11 | リトアニア | ポーラン | 1 | 2 | 2 | ○ | |
12 | 北マケ | カザフ | 1 | 0 | × | ||
13 | クロアチア | ジブラル | 1 | 1 | ○ |
Visionの結果(個人予想)

Vision
今回の私の予想は7試合正解でした。
次のJリーグではしっかり予想したいと思います。。。
No | Home | Away | [1] | [0] | [2] | 結果 | 正解 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オランダ | フィンラン | 1 | 1 | ○ | ||
2 | ルーマニア | オーストリア | 2 | 1 | × | ||
3 | デンマーク | ギリシャ | 1 | 0 | 1 | ○ | |
4 | ウェールズ | ベルギー | 0 | 2 | 2 | ○ | |
5 | スロベニア | スイス | 0 | 0 | ○ | ||
6 | アイスラン | フランス | 2 | 0 | × | ||
7 | スウェデン | コソボ | 1 | 2 | × | ||
8 | 北アイ | ドイツ | 1 | 2 | × | ||
9 | スロバキア | ルクセンブ | 1 | 1 | ○ | ||
10 | フェロー | チェコ | 0 | 2 | 1 | × | |
11 | リトアニア | ポーラン | 1 | 2 | 2 | ○ | |
12 | 北マケ | カザフ | 1 | 0 | × | ||
13 | クロアチア | ジブラル | 1 | 1 | ○ |
この記事を書いた人

-
本業はITエンジニアとして、システム設計や開発に長年携わってきました。新しい技術を学ぶことが好きで、試行錯誤しながら形にしていく過程にやりがいを感じます。
このサイトでは、AIと遊び心を組み合わせて、サッカーくじ予想をはじめとする“見て楽しい・使って役立つ”情報をお届けしています。サッカー好きの方はもちろん、ちょっとした予想のワクワク感を楽しみたい方にも気軽に訪れていただける場を目指しています。これからも応援していただけると嬉しいです。
最新の投稿
2025年結果2025年10月20日第1580回 AI予想 toto結果
まとめニュース2025年10月20日【AI監修】2025年10月20日版|投票前にチェックしたい最新サッカー情報まとめ
まとめニュース2025年10月19日【AI監修】2025年10月19日版|投票前にチェックしたい最新サッカー情報まとめ
まとめニュース2025年10月18日【AI監修】2025年10月18日版|投票前にチェックしたい最新サッカー情報まとめ