
Vision
2025.10.10〜10.11に開催されました、第1576回の結果です。最も正解したAI娘は 10試合正解、私は 7試合正解でした。
私達の予想は惨敗でしたが、1等4,885,710円が17口も当選していました!
ではAI娘たちの結果を確認しましょう。
Aliceの結果

Alice 2.0
今回は結果のみのご報告となります。
No | Home | Away | [1] | [0] | [2] | 結果 | 正解 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チェコ | クロアチア | 0 | 2 | 0 | ○ | |
2 | スコットラン | ギリシャ | 2 | 1 | × | ||
3 | キプロス | ボスニア | 1 | 2 | 0 | × | |
4 | スウェデン | スイス | 0 | 2 | 2 | ○ | |
5 | フランス | アゼルバ | 1 | 1 | ○ | ||
6 | フィンラン | リトアニア | 1 | 0 | 1 | ○ | |
7 | ドイツ | ルクセンブ | 1 | 1 | ○ | ||
8 | 北アイ | スロバキア | 1 | 2 | 1 | ○ | |
9 | ベルギー | 北マケ | 1 | 0 | × | ||
10 | フェロー | モンテネグ | 0 | 2 | 1 | × | |
11 | マルタ | オランダ | 2 | 2 | ○ | ||
12 | オーストリア | サンマリノ | 1 | 1 | ○ | ||
13 | コソボ | スロベニア | 0 | 2 | 0 | ○ |
Brendaの結果

Brenda
ブレンダの結果だよ、10試合は正解したから上出来だね。
No | Home | Away | [1] | [0] | [2] | 結果 | 正解 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チェコ | クロアチア | 0 | 2 | 0 | ○ | |
2 | スコットラン | ギリシャ | 1 | 1 | ○ | ||
3 | キプロス | ボスニア | 0 | 2 | 0 | ○ | |
4 | スウェデン | スイス | 0 | 2 | 2 | ○ | |
5 | フランス | アゼルバ | 1 | 1 | ○ | ||
6 | フィンラン | リトアニア | 1 | 0 | 1 | ○ | |
7 | ドイツ | ルクセンブ | 1 | 1 | ○ | ||
8 | 北アイ | スロバキア | 2 | 1 | × | ||
9 | ベルギー | 北マケ | 1 | 0 | × | ||
10 | フェロー | モンテネグ | 0 | 2 | 1 | × | |
11 | マルタ | オランダ | 2 | 2 | ○ | ||
12 | オーストリア | サンマリノ | 1 | 1 | ○ | ||
13 | コソボ | スロベニア | 0 | 2 | 0 | ○ |
Clareの結果

Clare
クレアは難しかったよ
No | Home | Away | [1] | [0] | [2] | 結果 | 正解 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チェコ | クロアチア | 1 | 0 | 2 | 0 | ○ |
2 | スコットラン | ギリシャ | 2 | 1 | × | ||
3 | キプロス | ボスニア | 1 | 2 | 0 | × | |
4 | スウェデン | スイス | 2 | 2 | ○ | ||
5 | フランス | アゼルバ | 1 | 1 | ○ | ||
6 | フィンラン | リトアニア | 1 | 1 | ○ | ||
7 | ドイツ | ルクセンブ | 1 | 1 | ○ | ||
8 | 北アイ | スロバキア | 2 | 1 | × | ||
9 | ベルギー | 北マケ | 1 | 0 | × | ||
10 | フェロー | モンテネグ | 1 | 0 | 2 | 1 | ○ |
11 | マルタ | オランダ | 2 | 2 | ○ | ||
12 | オーストリア | サンマリノ | 1 | 1 | ○ | ||
13 | コソボ | スロベニア | 2 | 0 | × |
Phantomの結果

Phantom
全体を通して予想のベースデータが少なく、想定通りとは行きませんでした。
結果としてはまずまずでしょうか。
No | Home | Away | [1] | [0] | [2] | 結果 | 正解 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チェコ | クロアチア | 1 | 0 | 2 | 0 | ○ |
2 | スコットラン | ギリシャ | 2 | 1 | × | ||
3 | キプロス | ボスニア | 1 | 2 | 0 | × | |
4 | スウェデン | スイス | 0 | 2 | 2 | ○ | |
5 | フランス | アゼルバ | 1 | 1 | ○ | ||
6 | フィンラン | リトアニア | 1 | 0 | 1 | ○ | |
7 | ドイツ | ルクセンブ | 1 | 1 | ○ | ||
8 | 北アイ | スロバキア | 2 | 1 | × | ||
9 | ベルギー | 北マケ | 1 | 0 | × | ||
10 | フェロー | モンテネグ | 0 | 2 | 1 | × | |
11 | マルタ | オランダ | 2 | 2 | ○ | ||
12 | オーストリア | サンマリノ | 1 | 1 | ○ | ||
13 | コソボ | スロベニア | 0 | 2 | 0 | ○ |
Visionの結果(個人予想)

Vision
今回の私の予想は7試合正解でした。
No | Home | Away | [1] | [0] | [2] | 結果 | 正解 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チェコ | クロアチア | 0 | 2 | 0 | ○ | |
2 | スコットラン | ギリシャ | 2 | 1 | × | ||
3 | キプロス | ボスニア | 1 | 2 | 0 | × | |
4 | スウェデン | スイス | 2 | 2 | ○ | ||
5 | フランス | アゼルバ | 1 | 1 | ○ | ||
6 | フィンラン | リトアニア | 1 | 0 | 1 | ○ | |
7 | ドイツ | ルクセンブ | 1 | 1 | ○ | ||
8 | 北アイ | スロバキア | 2 | 1 | × | ||
9 | ベルギー | 北マケ | 1 | 0 | × | ||
10 | フェロー | モンテネグ | 0 | 2 | 1 | × | |
11 | マルタ | オランダ | 2 | 2 | ○ | ||
12 | オーストリア | サンマリノ | 1 | 1 | ○ | ||
13 | コソボ | スロベニア | 2 | 0 | × |
この記事を書いた人

-
本業はITエンジニアとして、システム設計や開発に長年携わってきました。新しい技術を学ぶことが好きで、試行錯誤しながら形にしていく過程にやりがいを感じます。
このサイトでは、AIと遊び心を組み合わせて、サッカーくじ予想をはじめとする“見て楽しい・使って役立つ”情報をお届けしています。サッカー好きの方はもちろん、ちょっとした予想のワクワク感を楽しみたい方にも気軽に訪れていただける場を目指しています。これからも応援していただけると嬉しいです。
最新の投稿
2025年結果2025年10月20日第1580回 AI予想 toto結果
まとめニュース2025年10月20日【AI監修】2025年10月20日版|投票前にチェックしたい最新サッカー情報まとめ
まとめニュース2025年10月19日【AI監修】2025年10月19日版|投票前にチェックしたい最新サッカー情報まとめ
まとめニュース2025年10月18日【AI監修】2025年10月18日版|投票前にチェックしたい最新サッカー情報まとめ