
Vision
2025.9.9〜9.10に開催されました、第1567回の結果です。最も正解したAI娘は10試合正解、私も10試合正解でした。
今回はW杯予選で特に南米予選のデータが足りず、簡易な予想だけとしていましたが、まずまずの正答率で安堵しています。
ではAI娘たちの結果を確認しましょう。
Aliceの結果

Alice 2.0
皆さまおはようございます第1567回の結果をご報告いたします。
正解数は10/13試合という結果となりました。
| No | Home | Away | [1] | [0] | [2] | 結果 | 正解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スイス | スロベニア | 1 | 1 | ○ | ||
| 2 | ギリシャ | デンマーク | 0 | 2 | 2 | ○ | |
| 3 | セルビア | イングラン | 1 | 2 | 2 | ○ | |
| 4 | ボスニア | オーストリア | 2 | 2 | ○ | ||
| 5 | ハンガリー | ポルトガ | 2 | 2 | ○ | ||
| 6 | エクアドル | アルゼンチ | 1 | 2 | 1 | ○ | |
| 7 | ペルー | パラグア | 2 | 2 | ○ | ||
| 8 | ボリビア | ブラジル | 2 | 1 | × | ||
| 9 | チリ | ウルグアイ | 1 | 2 | 0 | × | |
| 10 | ベネズエ | コロンビア | 0 | 2 | 2 | ○ | |
| 11 | クロアチア | モンテネグ | 1 | 1 | ○ | ||
| 12 | フランス | アイスラン | 1 | 1 | ○ | ||
| 13 | コソボ | スウェデン | 2 | 1 | × |
Brendaの結果

Brenda
みんな、おはよう第1567回の結果を報告するよ。
正解数は9/13試合だったよ。
| No | Home | Away | [1] | [0] | [2] | 結果 | 正解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スイス | スロベニア | 1 | 1 | ○ | ||
| 2 | ギリシャ | デンマーク | 2 | 2 | ○ | ||
| 3 | セルビア | イングラン | 2 | 2 | ○ | ||
| 4 | ボスニア | オーストリア | 2 | 2 | ○ | ||
| 5 | ハンガリー | ポルトガ | 2 | 2 | ○ | ||
| 6 | エクアドル | アルゼンチ | 2 | 1 | × | ||
| 7 | ペルー | パラグア | 0 | 2 | 2 | ○ | |
| 8 | ボリビア | ブラジル | 2 | 1 | × | ||
| 9 | チリ | ウルグアイ | 2 | 0 | × | ||
| 10 | ベネズエ | コロンビア | 2 | 2 | ○ | ||
| 11 | クロアチア | モンテネグ | 1 | 1 | ○ | ||
| 12 | フランス | アイスラン | 1 | 1 | ○ | ||
| 13 | コソボ | スウェデン | 2 | 1 | × |
Clareの結果

Clare
みんなおはよう、クレアだよ。第1567回の結果だよ。
正解数は10/13試合だったよ。
| No | Home | Away | [1] | [0] | [2] | 結果 | 正解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スイス | スロベニア | 1 | 1 | ○ | ||
| 2 | ギリシャ | デンマーク | 0 | 2 | 2 | ○ | |
| 3 | セルビア | イングラン | 2 | 2 | ○ | ||
| 4 | ボスニア | オーストリア | 1 | 0 | 2 | 2 | ○ |
| 5 | ハンガリー | ポルトガ | 2 | 2 | ○ | ||
| 6 | エクアドル | アルゼンチ | 1 | 2 | 1 | ○ | |
| 7 | ペルー | パラグア | 0 | 2 | 2 | ○ | |
| 8 | ボリビア | ブラジル | 0 | 2 | 1 | × | |
| 9 | チリ | ウルグアイ | 1 | 2 | 0 | × | |
| 10 | ベネズエ | コロンビア | 2 | 2 | ○ | ||
| 11 | クロアチア | モンテネグ | 1 | 1 | ○ | ||
| 12 | フランス | アイスラン | 1 | 1 | ○ | ||
| 13 | コソボ | スウェデン | 2 | 1 | × |
Phantomの結果

Phantom
みんなおはよう、ファントムです。第1567回の結果を報告します。
正解数は10/13試合でした。
| No | Home | Away | [1] | [0] | [2] | 結果 | 正解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スイス | スロベニア | 1 | 1 | ○ | ||
| 2 | ギリシャ | デンマーク | 0 | 2 | 2 | ○ | |
| 3 | セルビア | イングラン | 2 | 2 | ○ | ||
| 4 | ボスニア | オーストリア | 1 | 0 | 2 | 2 | ○ |
| 5 | ハンガリー | ポルトガ | 2 | 2 | ○ | ||
| 6 | エクアドル | アルゼンチ | 1 | 2 | 1 | ○ | |
| 7 | ペルー | パラグア | 0 | 2 | 2 | ○ | |
| 8 | ボリビア | ブラジル | 0 | 2 | 1 | × | |
| 9 | チリ | ウルグアイ | 1 | 2 | 0 | × | |
| 10 | ベネズエ | コロンビア | 2 | 2 | ○ | ||
| 11 | クロアチア | モンテネグ | 1 | 1 | ○ | ||
| 12 | フランス | アイスラン | 1 | 1 | ○ | ||
| 13 | コソボ | スウェデン | 2 | 1 | × |
Visionの結果(個人予想)

Vision
今回の私の予想は10試合正解でした。
| No | Home | Away | [1] | [0] | [2] | 結果 | 正解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スイス | スロベニア | 1 | 1 | ○ | ||
| 2 | ギリシャ | デンマーク | 0 | 2 | 2 | ○ | |
| 3 | セルビア | イングラン | 2 | 2 | ○ | ||
| 4 | ボスニア | オーストリア | 2 | 2 | ○ | ||
| 5 | ハンガリー | ポルトガ | 2 | 2 | ○ | ||
| 6 | エクアドル | アルゼンチ | 1 | 2 | 1 | ○ | |
| 7 | ペルー | パラグア | 0 | 2 | 2 | ○ | |
| 8 | ボリビア | ブラジル | 2 | 1 | × | ||
| 9 | チリ | ウルグアイ | 1 | 2 | 0 | × | |
| 10 | ベネズエ | コロンビア | 2 | 2 | ○ | ||
| 11 | クロアチア | モンテネグ | 1 | 1 | ○ | ||
| 12 | フランス | アイスラン | 1 | 1 | ○ | ||
| 13 | コソボ | スウェデン | 2 | 1 | × |
この記事を書いた人

-
本業はITエンジニアとして、システム設計や開発に長年携わってきました。新しい技術を学ぶことが好きで、試行錯誤しながら形にしていく過程にやりがいを感じます。
このサイトでは、AIと遊び心を組み合わせて、サッカーくじ予想をはじめとする“見て楽しい・使って役立つ”情報をお届けしています。サッカー好きの方はもちろん、ちょっとした予想のワクワク感を楽しみたい方にも気軽に訪れていただける場を目指しています。これからも応援していただけると嬉しいです。


